1 / 5
مطبخ تود
نحن متخصصون في هذا المجال لدينا أكثر من 10 سنوات. لدينا مهندس محترف وفريق مبيعات.
| الطراز | القدرة الإنتاجية (كجم/ساعة) | سرعة عمود الدوران (دورة في الدقيقة) | حجم الرضاعة (مم) | حجم حبيبات الإخراج (النسيج الشبكي) | قوة المحرك (كيلووات) | البعد الإجمالي (مم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15(ب) | 10-50 | 6000 | 6 | 60-120 | 2.2 | 550*400*850 | 85 |
| 20(ب) | 60-150 | 4500 | 6 | 40 إلى 120 | 4 | 550*600*1250 | 180 |
| 30(ب) | 100-300 | 3800 | 6 | 40 إلى 120 | 5.5 | 600*700*1450 | 250 |
| 40 ب | 160-800 | 3400 | 10 | 40 إلى 120 | 7.5 | 800*900*1550 | 360 |
| 60 ب | 300-1000 | 2800 | 12 | 40 إلى 120 | 15 | 900*900*1880 | 550 |
| 80B | 400-2000 | 2000 | 12 | 40 إلى 120 | 22 | 1100*950*1960 | 850 |
| 100 بايت | 500-3000 | 1500 | 12 | 40 إلى 120 | 30 | 1350*1000*2100 | 1200 |
1. ماكينة بسيطة:
2. نوع الضغط الإيجابي والسلبي:
3. تفاصيل الصور: